日出没/潮汐情報
日出没情報
| 三河 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2025/12/28 | 日出 | 06:57 |
| 2025/12/28 | 日入 | 16:48 |
| 2025/12/29 | 日出 | 06:57 |
| 2025/12/29 | 日入 | 16:48 |
| 名古屋 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2025/12/28 | 日出 | 06:59 |
| 2025/12/28 | 日入 | 16:48 |
| 2025/12/29 | 日出 | 07:00 |
| 2025/12/29 | 日入 | 16:49 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 三河 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2025/12/28 | 04:49 | 70 cm |
| 2025/12/28 | 11:33 | 189 cm |
| 2025/12/28 | 18:22 | 78 cm |
| 2025/12/29 | 00:19 | 159 cm |
| 2025/12/29 | 05:59 | 90 cm |
| 2025/12/29 | 12:29 | 188 cm |
| 2025/12/29 | 19:36 | 60 cm |
| 名古屋 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2025/12/28 | 04:56 | 70 cm |
| 2025/12/28 | 11:36 | 193 cm |
| 2025/12/28 | 18:23 | 77 cm |
| 2025/12/29 | 00:23 | 164 cm |
| 2025/12/29 | 06:05 | 90 cm |
| 2025/12/29 | 12:31 | 191 cm |
| 2025/12/29 | 19:38 | 59 cm |
