Japan > Tokai Area > Owase
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| owase | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/05/16 | Sunrise | 04:53 |
| 2026/05/16 | Sunset | 18:50 |
| 2026/05/17 | Sunrise | 04:52 |
| 2026/05/17 | Sunset | 18:51 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| owase | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/05/16 | 04:26 | 167 cm |
| 2026/05/16 | 11:07 | -3 cm |
| 2026/05/16 | 17:55 | 175 cm |
| 2026/05/16 | 23:31 | 81 cm |
| 2026/05/17 | 05:01 | 170 cm |
| 2026/05/17 | 11:50 | -13 cm |
| 2026/05/17 | 18:46 | 177 cm |
