気象情報 (最新6時間)
大王埼灯台 2026/10/14 02:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 02:25 | 南南西 | 8 m | 1010 hPa | 1.2 m |
| 2026/10/14 | 01:55 | 南 | 7 m | 1010 hPa | 1.1 m |
| 2026/10/14 | 01:25 | 南 | 7 m | 1011 hPa | 1.1 m |
| 2026/10/14 | 00:55 | 南 | 7 m | 1011 hPa | 1.4 m |
| 2026/10/14 | 00:25 | 南 | 6 m | 1011 hPa | 1.4 m |
| 2026/10/13 | 23:55 | 南 | 6 m | 1012 hPa | 1.4 m |
| 2026/10/13 | 23:25 | 南 | 6 m | 1012 hPa | 1.2 m |
| 2026/10/13 | 22:55 | 南 | 6 m | 1012 hPa | 1.4 m |
| 2026/10/13 | 22:25 | 南 | 5 m | 1012 hPa | 1.3 m |
| 2026/10/13 | 21:55 | 南 | 5 m | 1012 hPa | 1.3 m |
| 2026/10/13 | 21:25 | 南 | 6 m | 1013 hPa | 1.2 m |
| 2026/10/13 | 20:55 | 南 | 5 m | 1013 hPa | 1.2 m |
| 2026/10/13 | 20:25 | 南 | 5 m | 1013 hPa | 1.3 m |
