気象情報 (最新6時間)
大王埼灯台 2026/04/09 07:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 07:25 | - | 風弱く | 1021 hPa | 0.7 m |
| 2026/04/09 | 06:55 | 東北東 | 2 m | 1020 hPa | 0.7 m |
| 2026/04/09 | 06:25 | 北東 | 3 m | 1020 hPa | 0.6 m |
| 2026/04/09 | 05:55 | 北東 | 2 m | 1021 hPa | 0.6 m |
| 2026/04/09 | 05:25 | 北東 | 2 m | 1020 hPa | 0.7 m |
| 2026/04/09 | 04:55 | 北東 | 3 m | 1020 hPa | 穏やか |
| 2026/04/09 | 04:25 | 北 | 2 m | 1020 hPa | 穏やか |
| 2026/04/09 | 03:55 | 北北東 | 2 m | 1020 hPa | 穏やか |
| 2026/04/09 | 03:25 | 北 | 2 m | 1020 hPa | 穏やか |
| 2026/04/09 | 02:55 | 北 | 2 m | 1020 hPa | 穏やか |
| 2026/04/09 | 02:25 | - | 風弱く | 1020 hPa | 穏やか |
| 2026/04/09 | 01:55 | 西 | 2 m | 1020 hPa | 0.9 m |
| 2026/04/09 | 01:25 | 西南西 | 3 m | 1020 hPa | 1.0 m |
