気象情報 (最新6時間)
御座埼灯台 2026/02/07 23:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/07 | 23:25 | 北 | 3 m |
| 2026/02/07 | 22:55 | 北 | 3 m |
| 2026/02/07 | 22:25 | 北 | 3 m |
| 2026/02/07 | 21:55 | 北北東 | 2 m |
| 2026/02/07 | 21:25 | - | 風弱く |
| 2026/02/07 | 20:55 | 北北東 | 2 m |
| 2026/02/07 | 20:25 | 南 | 2 m |
| 2026/02/07 | 19:55 | 南南東 | 2 m |
| 2026/02/07 | 19:25 | 南南東 | 2 m |
| 2026/02/07 | 18:55 | 南 | 2 m |
| 2026/02/07 | 18:25 | 南 | 3 m |
| 2026/02/07 | 17:55 | 南 | 3 m |
| 2026/02/07 | 17:25 | 南南西 | 2 m |
