日出没/潮汐情報
日出没情報
| 四日市 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 日出 | 05:42 |
| 2026/03/31 | 日入 | 18:14 |
| 2026/04/01 | 日出 | 05:41 |
| 2026/04/01 | 日入 | 18:14 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 四日市 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 05:11 | 206 cm |
| 2026/03/31 | 11:14 | 47 cm |
| 2026/03/31 | 17:11 | 207 cm |
| 2026/03/31 | 23:24 | 24 cm |
| 2026/04/01 | 05:37 | 213 cm |
| 2026/04/01 | 11:43 | 32 cm |
| 2026/04/01 | 17:48 | 214 cm |
| 2026/04/01 | 23:55 | 29 cm |
