日出没/潮汐情報
日出没情報
| 大阪 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/01/17 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/17 | 日入 | 17:12 |
| 2026/01/18 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/18 | 日入 | 17:13 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 大阪 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/01/17 | 00:33 | 3 cm |
| 2026/01/17 | 07:29 | 130 cm |
| 2026/01/17 | 12:19 | 99 cm |
| 2026/01/17 | 17:05 | 116 cm |
| 2026/01/18 | 01:02 | -4 cm |
| 2026/01/18 | 07:48 | 133 cm |
| 2026/01/18 | 12:46 | 90 cm |
| 2026/01/18 | 18:05 | 123 cm |
