日出没/潮汐情報
日出没情報
| 田辺 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 日出 | 05:00 |
| 2026/07/16 | 日入 | 19:10 |
| 2026/07/17 | 日出 | 05:01 |
| 2026/07/17 | 日入 | 19:10 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 田辺 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 00:51 | 97 cm |
| 2026/07/16 | 06:28 | 197 cm |
| 2026/07/16 | 13:17 | 1 cm |
| 2026/07/16 | 20:00 | 190 cm |
| 2026/07/17 | 01:33 | 90 cm |
| 2026/07/17 | 07:16 | 193 cm |
| 2026/07/17 | 13:57 | 13 cm |
| 2026/07/17 | 20:33 | 187 cm |
