日出没/潮汐情報
日出没情報
| 田辺 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/04/24 | 日出 | 05:19 |
| 2026/04/24 | 日入 | 18:37 |
| 2026/04/25 | 日出 | 05:18 |
| 2026/04/25 | 日入 | 18:38 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 田辺 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/04/24 | 00:05 | 138 cm |
| 2026/04/24 | 05:05 | 116 cm |
| 2026/04/24 | 09:59 | 135 cm |
| 2026/04/24 | 17:50 | 42 cm |
| 2026/04/25 | 01:40 | 139 cm |
| 2026/04/25 | 07:28 | 108 cm |
| 2026/04/25 | 12:13 | 127 cm |
| 2026/04/25 | 19:19 | 49 cm |
