日出没/潮汐情報
日出没情報
| 和歌山 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/08/19 | 日出 | 05:23 |
| 2026/08/19 | 日入 | 18:43 |
| 2026/08/20 | 日出 | 05:24 |
| 2026/08/20 | 日入 | 18:41 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 和歌山 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/08/19 | 04:13 | 75 cm |
| 2026/08/19 | 10:37 | 149 cm |
| 2026/08/19 | 15:38 | 117 cm |
| 2026/08/19 | 21:40 | 171 cm |
| 2026/08/20 | 05:09 | 79 cm |
| 2026/08/20 | 12:16 | 139 cm |
| 2026/08/20 | 15:53 | 133 cm |
| 2026/08/20 | 21:56 | 164 cm |
