日出没/潮汐情報
日出没情報
| 和歌山 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 日出 | 05:39 |
| 2026/04/07 | 日入 | 18:25 |
| 2026/04/08 | 日出 | 05:38 |
| 2026/04/08 | 日入 | 18:25 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 和歌山 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 02:25 | 91 cm |
| 2026/04/07 | 08:00 | 153 cm |
| 2026/04/07 | 15:03 | 30 cm |
| 2026/04/07 | 21:57 | 138 cm |
| 2026/04/08 | 02:53 | 102 cm |
| 2026/04/08 | 08:18 | 145 cm |
| 2026/04/08 | 15:45 | 40 cm |
| 2026/04/08 | 23:01 | 127 cm |
