Japan > Kinki Area > Wakayama
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| wakayama | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2025/12/07 | Sunrise | 06:52 |
| 2025/12/07 | Sunset | 16:50 |
| 2025/12/08 | Sunrise | 06:53 |
| 2025/12/08 | Sunset | 16:50 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| wakayama | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2025/12/07 | 01:27 | -24 cm |
| 2025/12/07 | 08:20 | 183 cm |
| 2025/12/07 | 13:38 | 105 cm |
| 2025/12/07 | 19:05 | 174 cm |
| 2025/12/08 | 02:15 | -15 cm |
| 2025/12/08 | 09:08 | 174 cm |
| 2025/12/08 | 14:25 | 108 cm |
| 2025/12/08 | 19:51 | 164 cm |
