日出没/潮汐情報
日出没情報
| 今治 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/01/12 | 日出 | 07:14 |
| 2026/01/12 | 日入 | 17:19 |
| 2026/01/13 | 日出 | 07:14 |
| 2026/01/13 | 日入 | 17:20 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 今治 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/01/12 | 05:33 | 247 cm |
| 2026/01/12 | 11:09 | 155 cm |
| 2026/01/12 | 16:57 | 257 cm |
| 2026/01/13 | 00:00 | 89 cm |
| 2026/01/13 | 07:06 | 255 cm |
| 2026/01/13 | 12:47 | 167 cm |
| 2026/01/13 | 18:07 | 242 cm |
