日出没/潮汐情報
日出没情報
| 呉 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 日出 | 05:21 |
| 2026/05/01 | 日入 | 18:54 |
| 2026/05/02 | 日出 | 05:20 |
| 2026/05/02 | 日入 | 18:54 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 呉 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 03:22 | 83 cm |
| 2026/05/01 | 09:15 | 321 cm |
| 2026/05/01 | 15:31 | 23 cm |
| 2026/05/01 | 21:53 | 350 cm |
| 2026/05/02 | 03:55 | 90 cm |
| 2026/05/02 | 09:43 | 318 cm |
| 2026/05/02 | 16:00 | 18 cm |
| 2026/05/02 | 22:27 | 350 cm |
