Japan > Chugoku Area > Tamano
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uno | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/06/26 | Sunrise | 04:53 |
| 2026/06/26 | Sunset | 19:21 |
| 2026/06/27 | Sunrise | 04:54 |
| 2026/06/27 | Sunset | 19:21 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uno | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/06/26 | 03:09 | 127 cm |
| 2026/06/26 | 08:00 | 189 cm |
| 2026/06/26 | 14:45 | 44 cm |
| 2026/06/26 | 21:57 | 241 cm |
| 2026/06/27 | 04:06 | 125 cm |
| 2026/06/27 | 08:46 | 186 cm |
| 2026/06/27 | 15:25 | 38 cm |
| 2026/06/27 | 22:39 | 248 cm |
