Japan > Chugoku Area > Tamano
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uno | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/06/05 | Sunrise | 04:52 |
| 2026/06/05 | Sunset | 19:14 |
| 2026/06/06 | Sunrise | 04:52 |
| 2026/06/06 | Sunset | 19:14 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uno | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/06/05 | 02:14 | 239 cm |
| 2026/06/05 | 08:32 | 109 cm |
| 2026/06/05 | 13:24 | 184 cm |
| 2026/06/05 | 19:52 | 34 cm |
| 2026/06/06 | 02:53 | 239 cm |
| 2026/06/06 | 09:18 | 105 cm |
| 2026/06/06 | 14:16 | 181 cm |
| 2026/06/06 | 20:39 | 44 cm |
