Japan > Chugoku Area > Tamano
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uno | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | Sunrise | 05:47 |
| 2026/09/15 | Sunset | 18:12 |
| 2026/09/16 | Sunrise | 05:48 |
| 2026/09/16 | Sunset | 18:10 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uno | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | 00:42 | 240 cm |
| 2026/09/15 | 07:17 | 60 cm |
| 2026/09/15 | 13:37 | 242 cm |
| 2026/09/15 | 19:39 | 109 cm |
| 2026/09/16 | 01:07 | 232 cm |
| 2026/09/16 | 07:48 | 56 cm |
| 2026/09/16 | 14:25 | 237 cm |
| 2026/09/16 | 20:21 | 126 cm |
