Japan > Chugoku Area > Tamano
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uno | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | Sunrise | 06:26 |
| 2026/11/03 | Sunset | 17:09 |
| 2026/11/04 | Sunrise | 06:27 |
| 2026/11/04 | Sunset | 17:08 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uno | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | 00:32 | 115 cm |
| 2026/11/03 | 05:24 | 167 cm |
| 2026/11/03 | 11:43 | 67 cm |
| 2026/11/03 | 18:56 | 235 cm |
| 2026/11/04 | 01:38 | 97 cm |
| 2026/11/04 | 07:04 | 181 cm |
| 2026/11/04 | 13:11 | 74 cm |
| 2026/11/04 | 19:54 | 233 cm |
