Japan > Chugoku Area > Tamano
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uno | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/10/12 | Sunrise | 06:07 |
| 2026/10/12 | Sunset | 17:34 |
| 2026/10/13 | Sunrise | 06:08 |
| 2026/10/13 | Sunset | 17:33 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uno | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/10/12 | 05:41 | 51 cm |
| 2026/10/12 | 12:03 | 251 cm |
| 2026/10/12 | 18:10 | 99 cm |
| 2026/10/12 | 23:33 | 229 cm |
| 2026/10/13 | 06:07 | 45 cm |
| 2026/10/13 | 12:41 | 249 cm |
| 2026/10/13 | 18:44 | 110 cm |
| 2026/10/13 | 23:57 | 223 cm |
