Japan > Shikoku Area > Uwajima
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uwajima | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/01/26 | Sunrise | 07:09 |
| 2026/01/26 | Sunset | 17:36 |
| 2026/01/27 | Sunrise | 07:09 |
| 2026/01/27 | Sunset | 17:36 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uwajima | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/01/26 | 05:40 | 79 cm |
| 2026/01/26 | 11:52 | 175 cm |
| 2026/01/26 | 18:43 | 46 cm |
| 2026/01/27 | 01:29 | 149 cm |
| 2026/01/27 | 06:43 | 105 cm |
| 2026/01/27 | 12:40 | 165 cm |
| 2026/01/27 | 20:01 | 40 cm |
