Japan > Shikoku Area > Uwajima
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uwajima | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/06/06 | Sunrise | 05:00 |
| 2026/06/06 | Sunset | 19:17 |
| 2026/06/07 | Sunrise | 05:00 |
| 2026/06/07 | Sunset | 19:17 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uwajima | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/06/06 | 04:50 | 118 cm |
| 2026/06/06 | 10:06 | 175 cm |
| 2026/06/06 | 16:44 | 52 cm |
| 2026/06/06 | 23:50 | 192 cm |
| 2026/06/07 | 05:45 | 116 cm |
| 2026/06/07 | 11:02 | 167 cm |
| 2026/06/07 | 17:34 | 65 cm |
