Japan > Shikoku Area > Uwajima
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| uwajima | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/05/16 | Sunrise | 05:10 |
| 2026/05/16 | Sunset | 19:03 |
| 2026/05/17 | Sunrise | 05:09 |
| 2026/05/17 | Sunset | 19:04 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| uwajima | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/05/16 | 00:21 | 83 cm |
| 2026/05/16 | 06:05 | 209 cm |
| 2026/05/16 | 12:32 | -1 cm |
| 2026/05/16 | 19:20 | 229 cm |
| 2026/05/17 | 01:05 | 90 cm |
| 2026/05/17 | 06:42 | 211 cm |
| 2026/05/17 | 13:14 | -12 cm |
| 2026/05/17 | 20:08 | 232 cm |
