日出没/潮汐情報
日出没情報
| 長崎 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 日出 | 06:10 |
| 2026/03/31 | 日入 | 18:40 |
| 2026/04/01 | 日出 | 06:09 |
| 2026/04/01 | 日入 | 18:40 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 長崎 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 01:00 | 30 cm |
| 2026/03/31 | 07:17 | 259 cm |
| 2026/03/31 | 13:26 | 53 cm |
| 2026/03/31 | 19:24 | 261 cm |
| 2026/04/01 | 01:36 | 30 cm |
| 2026/04/01 | 07:42 | 267 cm |
| 2026/04/01 | 13:57 | 35 cm |
| 2026/04/01 | 20:00 | 270 cm |
