日出没/潮汐情報
日出没情報
| 仙崎 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 日出 | 07:04 |
| 2026/02/12 | 日入 | 17:55 |
| 2026/02/13 | 日出 | 07:03 |
| 2026/02/13 | 日入 | 17:56 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 仙崎 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 02:29 | 33 cm |
| 2026/02/12 | 09:30 | 46 cm |
| 2026/02/12 | 12:32 | 44 cm |
| 2026/02/12 | 18:44 | 56 cm |
| 2026/02/13 | 03:20 | 29 cm |
| 2026/02/13 | 09:47 | 49 cm |
| 2026/02/13 | 14:05 | 40 cm |
| 2026/02/13 | 20:13 | 59 cm |
