気象情報 (最新6時間)
石見大崎鼻灯台 2026/02/03 06:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 06:25 | 北北西 | 4 m | 1030 hPa |
| 2026/02/03 | 05:55 | 北 | 4 m | 1030 hPa |
| 2026/02/03 | 05:25 | 西 | 4 m | 1030 hPa |
| 2026/02/03 | 04:55 | 西北西 | 4 m | 1030 hPa |
| 2026/02/03 | 04:25 | 北北西 | 4 m | 1030 hPa |
| 2026/02/03 | 03:55 | 北西 | 6 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 03:25 | 北 | 5 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 02:55 | 北 | 5 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 02:25 | 北北西 | 5 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 01:55 | 北北西 | 5 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 01:25 | 北西 | 7 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 00:55 | 北北西 | 7 m | 1029 hPa |
| 2026/02/03 | 00:25 | 北西 | 8 m | 1029 hPa |
