日出没/潮汐情報
日出没情報
| 舞鶴 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 日出 | 06:58 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:26 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:58 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:27 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 舞鶴 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 00:25 | 24 cm |
| 2026/02/01 | 08:40 | -15 cm |
| 2026/02/01 | 15:38 | 13 cm |
| 2026/02/01 | 19:32 | 10 cm |
| 2026/02/02 | 01:24 | 24 cm |
| 2026/02/02 | 09:25 | -16 cm |
| 2026/02/02 | 15:56 | 11 cm |
| 2026/02/02 | 20:28 | 6 cm |
