日出没/潮汐情報
日出没情報
| 知々井 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 | 日出 | 05:21 |
| 2026/08/10 | 日入 | 19:04 |
| 2026/08/11 | 日出 | 05:22 |
| 2026/08/11 | 日入 | 19:03 |
| 境 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 | 日出 | 05:22 |
| 2026/08/10 | 日入 | 19:03 |
| 2026/08/11 | 日出 | 05:23 |
| 2026/08/11 | 日入 | 19:01 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 知々井 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 | 10:30 | 50 cm |
| 2026/08/10 | 19:00 | 17 cm |
| 2026/08/11 | 02:32 | 41 cm |
| 2026/08/11 | 05:17 | 40 cm |
| 2026/08/11 | 11:37 | 51 cm |
| 2026/08/11 | 19:53 | 15 cm |
| 境 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 | 02:45 | 43 cm |
| 2026/08/10 | 05:29 | 42 cm |
| 2026/08/10 | 11:14 | 50 cm |
| 2026/08/10 | 18:59 | 20 cm |
| 2026/08/11 | 03:05 | 42 cm |
| 2026/08/11 | 06:23 | 40 cm |
| 2026/08/11 | 12:20 | 51 cm |
| 2026/08/11 | 19:49 | 18 cm |
