日出没/潮汐情報
日出没情報
| 知々井 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 日出 | 05:06 |
| 2026/07/21 | 日入 | 19:22 |
| 2026/07/22 | 日出 | 05:07 |
| 2026/07/22 | 日入 | 19:21 |
| 境 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 日出 | 05:07 |
| 2026/07/21 | 日入 | 19:20 |
| 2026/07/22 | 日出 | 05:07 |
| 2026/07/22 | 日入 | 19:19 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 知々井 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 01:02 | 26 cm |
| 2026/07/21 | 07:07 | 36 cm |
| 2026/07/21 | 14:11 | 25 cm |
| 2026/07/21 | 19:58 | 32 cm |
| 2026/07/22 | 01:14 | 29 cm |
| 2026/07/22 | 07:38 | 38 cm |
| 2026/07/22 | 15:28 | 24 cm |
| 境 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 00:48 | 27 cm |
| 2026/07/21 | 07:48 | 38 cm |
| 2026/07/21 | 14:35 | 27 cm |
| 2026/07/21 | 20:16 | 34 cm |
| 2026/07/22 | 00:56 | 31 cm |
| 2026/07/22 | 08:15 | 40 cm |
| 2026/07/22 | 15:53 | 27 cm |
