日出没/潮汐情報
日出没情報
| 知々井 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 日出 | 05:46 |
| 2026/04/07 | 日入 | 18:34 |
| 2026/04/08 | 日出 | 05:45 |
| 2026/04/08 | 日入 | 18:35 |
| 境 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 日出 | 05:46 |
| 2026/04/07 | 日入 | 18:33 |
| 2026/04/08 | 日出 | 05:44 |
| 2026/04/08 | 日入 | 18:34 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 知々井 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 15:29 | 15 cm |
| 2026/04/08 | 00:03 | -8 cm |
| 2026/04/08 | 15:48 | 14 cm |
| 境 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 16:24 | 15 cm |
| 2026/04/08 | 00:09 | -5 cm |
| 2026/04/08 | 16:49 | 14 cm |
