日出没/潮汐情報
日出没情報
| 知々井 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/10/04 | 日出 | 06:05 |
| 2026/10/04 | 日入 | 17:48 |
| 2026/10/05 | 日出 | 06:05 |
| 2026/10/05 | 日入 | 17:46 |
| 境 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/10/04 | 日出 | 06:04 |
| 2026/10/04 | 日入 | 17:47 |
| 2026/10/05 | 日出 | 06:05 |
| 2026/10/05 | 日入 | 17:46 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 知々井 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/10/04 | 06:20 | 42 cm |
| 2026/10/04 | 15:19 | 17 cm |
| 2026/10/05 | 07:53 | 42 cm |
| 2026/10/05 | 16:38 | 17 cm |
| 境 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/10/04 | 06:45 | 40 cm |
| 2026/10/04 | 15:43 | 18 cm |
| 2026/10/05 | 00:37 | 36 cm |
| 2026/10/05 | 03:23 | 35 cm |
| 2026/10/05 | 08:21 | 39 cm |
| 2026/10/05 | 16:58 | 17 cm |
