日出没/潮汐情報
日出没情報
| 知々井 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 日出 | 06:59 |
| 2026/02/12 | 日入 | 17:45 |
| 2026/02/13 | 日出 | 06:57 |
| 2026/02/13 | 日入 | 17:46 |
| 境 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 日出 | 06:57 |
| 2026/02/12 | 日入 | 17:46 |
| 2026/02/13 | 日出 | 06:56 |
| 2026/02/13 | 日入 | 17:47 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 知々井 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 05:26 | -5 cm |
| 2026/02/12 | 20:28 | 14 cm |
| 2026/02/13 | 06:16 | -6 cm |
| 2026/02/13 | 22:01 | 14 cm |
| 境 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 05:27 | -6 cm |
| 2026/02/12 | 21:36 | 11 cm |
| 2026/02/13 | 06:16 | -8 cm |
| 2026/02/13 | 22:53 | 12 cm |
