日出没/潮汐情報
日出没情報
| 境 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2025/12/08 | 日出 | 07:04 |
| 2025/12/08 | 日入 | 16:54 |
| 2025/12/09 | 日出 | 07:04 |
| 2025/12/09 | 日入 | 16:54 |
| 知々井 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2025/12/08 | 日出 | 07:05 |
| 2025/12/08 | 日入 | 16:53 |
| 2025/12/09 | 日出 | 07:06 |
| 2025/12/09 | 日入 | 16:53 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 知々井 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2025/12/08 | 02:54 | 35 cm |
| 2025/12/08 | 11:05 | -4 cm |
| 2025/12/08 | 18:18 | 22 cm |
| 2025/12/08 | 20:47 | 21 cm |
| 2025/12/09 | 03:49 | 33 cm |
| 2025/12/09 | 12:00 | -2 cm |
| 2025/12/09 | 19:17 | 20 cm |
| 2025/12/09 | 22:48 | 19 cm |
| 境 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2025/12/08 | 03:31 | 30 cm |
| 2025/12/08 | 11:08 | -5 cm |
| 2025/12/08 | 19:18 | 18 cm |
| 2025/12/08 | 22:31 | 16 cm |
| 2025/12/09 | 04:21 | 27 cm |
| 2025/12/09 | 12:06 | -4 cm |
| 2025/12/09 | 20:14 | 16 cm |
| 2025/12/09 | 23:33 | 15 cm |
