気象情報 (最新6時間)
越前岬灯台 2026/01/01 19:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/01 | 19:25 | 北東 | 2 m |
| 2026/01/01 | 18:55 | 北北東 | 2 m |
| 2026/01/01 | 18:25 | 北北西 | 4 m |
| 2026/01/01 | 17:55 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/01 | 17:25 | 北 | 4 m |
| 2026/01/01 | 16:55 | 北東 | 4 m |
| 2026/01/01 | 16:25 | 北西 | 4 m |
| 2026/01/01 | 15:55 | 北 | 5 m |
| 2026/01/01 | 15:25 | 北北西 | 7 m |
| 2026/01/01 | 14:55 | 北 | 3 m |
| 2026/01/01 | 14:25 | 北北西 | 4 m |
| 2026/01/01 | 13:55 | 北西 | 2 m |
| 2026/01/01 | 13:25 | 北北西 | 4 m |
