日出没/潮汐情報
日出没情報
| 敦賀 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/10/24 | 日出 | 06:10 |
| 2026/10/24 | 日入 | 17:10 |
| 2026/10/25 | 日出 | 06:11 |
| 2026/10/25 | 日入 | 17:09 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 敦賀 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/10/24 | 00:32 | 30 cm |
| 2026/10/24 | 06:53 | 18 cm |
| 2026/10/24 | 12:51 | 33 cm |
| 2026/10/24 | 19:21 | 19 cm |
| 2026/10/25 | 00:47 | 32 cm |
| 2026/10/25 | 07:34 | 15 cm |
| 2026/10/25 | 13:48 | 34 cm |
| 2026/10/25 | 19:56 | 22 cm |
