日出没/潮汐情報
日出没情報
| 敦賀 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 日出 | 06:56 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:23 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:55 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:24 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 敦賀 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 00:30 | 23 cm |
| 2026/02/01 | 08:45 | -13 cm |
| 2026/02/01 | 15:43 | 12 cm |
| 2026/02/01 | 19:37 | 10 cm |
| 2026/02/02 | 01:29 | 23 cm |
| 2026/02/02 | 09:30 | -14 cm |
| 2026/02/02 | 16:01 | 11 cm |
| 2026/02/02 | 20:33 | 6 cm |
