Japan > Tango, Hokuriku Area > Tsuruga
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| tsuruga | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/02/21 | Sunrise | 06:36 |
| 2026/02/21 | Sunset | 17:43 |
| 2026/02/22 | Sunrise | 06:35 |
| 2026/02/22 | Sunset | 17:44 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| tsuruga | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/02/21 | 04:30 | 12 cm |
| 2026/02/21 | 11:14 | -6 cm |
| 2026/02/21 | 16:50 | 10 cm |
| 2026/02/21 | 23:38 | -8 cm |
| 2026/02/22 | 05:31 | 9 cm |
| 2026/02/22 | 11:38 | -1 cm |
| 2026/02/22 | 17:15 | 12 cm |
