気象情報 (最新6時間)
伏木指向灯 2026/01/04 05:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/04 | 05:25 | 南西 | 3 m |
| 2026/01/04 | 04:55 | 南南西 | 4 m |
| 2026/01/04 | 04:25 | 南西 | 3 m |
| 2026/01/04 | 03:55 | 南 | 3 m |
| 2026/01/04 | 03:25 | 南南西 | 2 m |
| 2026/01/04 | 02:55 | 南西 | 3 m |
| 2026/01/04 | 02:25 | 南南西 | 3 m |
| 2026/01/04 | 01:55 | 南 | 4 m |
| 2026/01/04 | 01:25 | 南南東 | 2 m |
| 2026/01/04 | 00:55 | 南 | 3 m |
| 2026/01/04 | 00:25 | 南 | 3 m |
| 2026/01/03 | 23:55 | 南 | 3 m |
| 2026/01/03 | 23:25 | 南 | 3 m |
