日出没/潮汐情報
日出没情報
| 伏木 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/30 | 日出 | 04:35 |
| 2026/05/30 | 日入 | 19:04 |
| 2026/05/31 | 日出 | 04:35 |
| 2026/05/31 | 日入 | 19:04 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 伏木 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/30 | 03:44 | 22 cm |
| 2026/05/30 | 06:11 | 21 cm |
| 2026/05/30 | 12:35 | 29 cm |
| 2026/05/30 | 20:48 | 4 cm |
| 2026/05/31 | 13:04 | 31 cm |
| 2026/05/31 | 21:21 | 4 cm |
