日出没/潮汐情報
日出没情報
| 金沢 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 日出 | 06:23 |
| 2026/11/07 | 日入 | 16:52 |
| 2026/11/08 | 日出 | 06:24 |
| 2026/11/08 | 日入 | 16:51 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 金沢 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 00:17 | 31 cm |
| 2026/11/07 | 07:17 | 15 cm |
| 2026/11/07 | 13:32 | 31 cm |
| 2026/11/07 | 19:27 | 23 cm |
| 2026/11/08 | 00:38 | 33 cm |
| 2026/11/08 | 07:58 | 13 cm |
| 2026/11/08 | 14:28 | 31 cm |
| 2026/11/08 | 19:54 | 25 cm |
