日出没/潮汐情報
日出没情報
| 金沢 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/07 | 日入 | 16:53 |
| 2026/01/08 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:54 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 金沢 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 04:09 | 26 cm |
| 2026/01/07 | 11:55 | -4 cm |
| 2026/01/07 | 18:17 | 15 cm |
| 2026/01/07 | 23:36 | 11 cm |
| 2026/01/08 | 04:59 | 22 cm |
| 2026/01/08 | 12:32 | -2 cm |
| 2026/01/08 | 18:50 | 15 cm |
