Japan > Tango, Hokuriku Area > Kanazawa
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| kanazawa | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | Sunrise | 06:51 |
| 2026/02/06 | Sunset | 17:24 |
| 2026/02/07 | Sunrise | 06:50 |
| 2026/02/07 | Sunset | 17:25 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| kanazawa | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 04:50 | 15 cm |
| 2026/02/06 | 11:44 | -3 cm |
| 2026/02/06 | 17:39 | 12 cm |
| 2026/02/07 | 00:12 | 0 cm |
| 2026/02/07 | 05:40 | 11 cm |
| 2026/02/07 | 11:55 | 1 cm |
| 2026/02/07 | 17:59 | 13 cm |
