日出没/潮汐情報
日出没情報
| 串木野 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 日出 | 05:34 |
| 2026/05/01 | 日入 | 18:59 |
| 2026/05/02 | 日出 | 05:33 |
| 2026/05/02 | 日入 | 18:59 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 串木野 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 01:11 | 84 cm |
| 2026/05/01 | 06:56 | 256 cm |
| 2026/05/01 | 13:27 | 29 cm |
| 2026/05/01 | 19:44 | 259 cm |
| 2026/05/02 | 01:43 | 89 cm |
| 2026/05/02 | 07:24 | 257 cm |
| 2026/05/02 | 13:57 | 23 cm |
| 2026/05/02 | 20:18 | 259 cm |
