気象情報 (最新6時間)
細島灯台 2026/02/10 03:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 03:25 | 北西 | 3 m | 1023 hPa |
| 2026/02/10 | 02:55 | 北西 | 3 m | 1024 hPa |
| 2026/02/10 | 02:25 | 北西 | 3 m | 1024 hPa |
| 2026/02/10 | 01:55 | 北西 | 3 m | 1024 hPa |
| 2026/02/10 | 01:25 | 北西 | 3 m | 1024 hPa |
| 2026/02/10 | 00:55 | 北西 | 3 m | 1024 hPa |
| 2026/02/10 | 00:25 | 西北西 | 2 m | 1024 hPa |
| 2026/02/09 | 23:55 | 北西 | 3 m | 1024 hPa |
| 2026/02/09 | 23:25 | 北西 | 3 m | 1025 hPa |
| 2026/02/09 | 22:55 | 北西 | 3 m | 1025 hPa |
| 2026/02/09 | 22:25 | - | 風弱く | 1025 hPa |
| 2026/02/09 | 21:55 | 北西 | 3 m | 1025 hPa |
| 2026/02/09 | 21:25 | 西 | 3 m | 1025 hPa |
