日出没/潮汐情報
日出没情報
| 石垣 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 日出 | 06:09 |
| 2026/05/01 | 日入 | 19:12 |
| 2026/05/02 | 日出 | 06:08 |
| 2026/05/02 | 日入 | 19:13 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 石垣 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 00:42 | 66 cm |
| 2026/05/01 | 06:32 | 172 cm |
| 2026/05/01 | 13:17 | 23 cm |
| 2026/05/01 | 19:33 | 157 cm |
| 2026/05/02 | 01:10 | 71 cm |
| 2026/05/02 | 06:58 | 174 cm |
| 2026/05/02 | 13:49 | 18 cm |
| 2026/05/02 | 20:10 | 153 cm |
