日出没/潮汐情報
日出没情報
| 那覇 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/03/05 | 日出 | 06:49 |
| 2026/03/05 | 日入 | 18:33 |
| 2026/03/06 | 日出 | 06:48 |
| 2026/03/06 | 日入 | 18:33 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 那覇 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/03/05 | 02:12 | 9 cm |
| 2026/03/05 | 08:21 | 193 cm |
| 2026/03/05 | 14:28 | 24 cm |
| 2026/03/05 | 20:33 | 192 cm |
| 2026/03/06 | 02:40 | 22 cm |
| 2026/03/06 | 08:44 | 192 cm |
| 2026/03/06 | 14:59 | 22 cm |
| 2026/03/06 | 21:08 | 181 cm |
