尾道海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/02 01:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 百貫島灯台 | 西北西 | 7 m | - | - |
| 高井神島灯台 | - | - | - | - |
| 今治船舶通航信号所 | 西北西 | 4 m | 1009 hPa | - |
| 津島潮流信号所 | - | - | - | - |
| 大久野島灯台 | 西南西 | 3 m | - | - |
| 新居浜港垣生埼灯台 | 西南西 | 4 m | - | - |
| 宇品灯台 | - | - | - | - |
| 八島灯台 | - | - | - | - |
| 八島南方AIS信号所 | 西南西 | 9 m | - | 0.7 m |
日出没情報
| 尾道 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/02 | 日出 | 05:54 |
| 2026/04/02 | 日入 | 18:29 |
| 2026/04/03 | 日出 | 05:52 |
| 2026/04/03 | 日入 | 18:29 |
潮汐情報
| 尾道 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/02 | 05:03 | 47 cm |
| 2026/04/02 | 11:08 | 335 cm |
| 2026/04/02 | 17:19 | 40 cm |
| 2026/04/02 | 23:30 | 346 cm |
| 2026/04/03 | 05:33 | 58 cm |
| 2026/04/03 | 11:31 | 333 cm |
| 2026/04/03 | 17:45 | 33 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



