高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/15 13:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 東北東 | 4 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 東 | 2 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 北 | 2 m | 1017 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 東 | 4 m | - |
| 大多府島灯台 | 南東 | 3 m | - |
| 孫埼灯台 | 南南東 | 8 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/15 | 日出 | 07:10 |
| 2026/01/15 | 日入 | 17:17 |
| 2026/01/16 | 日出 | 07:10 |
| 2026/01/16 | 日入 | 17:18 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/15 | 02:18 | 25 cm |
| 2026/01/15 | 09:52 | 216 cm |
| 2026/01/15 | 16:11 | 105 cm |
| 2026/01/15 | 20:31 | 152 cm |
| 2026/01/16 | 03:04 | 16 cm |
| 2026/01/16 | 10:32 | 222 cm |
| 2026/01/16 | 16:48 | 99 cm |
| 2026/01/16 | 21:16 | 157 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



