高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/22 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | - | - | - |
| 下津井レーダー施設 | 西 | 11 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 西南西 | 13 m | 1018 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 西北西 | 12 m | - |
| 大多府島灯台 | 北西 | 10 m | - |
| 孫埼灯台 | 西 | 7 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/22 | 日出 | 07:07 |
| 2026/01/22 | 日入 | 17:23 |
| 2026/01/23 | 日出 | 07:07 |
| 2026/01/23 | 日入 | 17:24 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/22 | 00:18 | 186 cm |
| 2026/01/22 | 06:47 | 5 cm |
| 2026/01/22 | 13:29 | 226 cm |
| 2026/01/22 | 19:47 | 72 cm |
| 2026/01/23 | 01:03 | 188 cm |
| 2026/01/23 | 07:26 | 16 cm |
| 2026/01/23 | 13:58 | 226 cm |
| 2026/01/23 | 20:22 | 60 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



