高松海上保安部
気象現況
観測日時:2025/11/08 17:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 東 | 6 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 東 | 5 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 南東 | 3 m | 1021 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 東南東 | 6 m | - |
| 大多府島灯台 | 南東 | 4 m | - |
| 孫埼灯台 | 東南東 | 2 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2025/11/08 | 日出 | 06:30 |
| 2025/11/08 | 日入 | 17:05 |
| 2025/11/09 | 日出 | 06:31 |
| 2025/11/09 | 日入 | 17:04 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2025/11/08 | 05:54 | 4 cm |
| 2025/11/08 | 13:09 | 257 cm |
| 2025/11/08 | 19:23 | 123 cm |
| 2025/11/08 | 23:54 | 200 cm |
| 2025/11/09 | 06:41 | 7 cm |
| 2025/11/09 | 14:07 | 252 cm |
| 2025/11/09 | 20:23 | 128 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



