高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/09/19 03:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 東北東 | 3 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 東北東 | 2 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 東北東 | 4 m | 1015 hPa |
| 地蔵埼灯台 | - | 風弱く | - |
| 大多府島灯台 | - | 風弱く | - |
| 孫埼灯台 | 北北西 | 5 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/09/19 | 日出 | 05:49 |
| 2026/09/19 | 日入 | 18:06 |
| 2026/09/20 | 日出 | 05:50 |
| 2026/09/20 | 日入 | 18:04 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/09/19 | 02:40 | 181 cm |
| 2026/09/19 | 09:45 | 72 cm |
| 2026/09/19 | 17:43 | 226 cm |
| 2026/09/20 | 00:24 | 154 cm |
| 2026/09/20 | 03:52 | 163 cm |
| 2026/09/20 | 10:56 | 82 cm |
| 2026/09/20 | 19:02 | 229 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



