高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/12 20:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | - | 風弱く | - |
| 下津井レーダー施設 | 北北東 | 4 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | - | 風弱く | 1018 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 北北西 | 3 m | - |
| 大多府島灯台 | 北 | 2 m | - |
| 孫埼灯台 | 北北東 | 3 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/12 | 日出 | 06:06 |
| 2026/10/12 | 日入 | 17:34 |
| 2026/10/13 | 日出 | 06:07 |
| 2026/10/13 | 日入 | 17:33 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/12 | 05:33 | 54 cm |
| 2026/10/12 | 12:00 | 249 cm |
| 2026/10/12 | 18:08 | 101 cm |
| 2026/10/12 | 23:26 | 225 cm |
| 2026/10/13 | 05:58 | 46 cm |
| 2026/10/13 | 12:37 | 248 cm |
| 2026/10/13 | 18:43 | 112 cm |
| 2026/10/13 | 23:51 | 219 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



