高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/05/10 14:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | - | - | - |
| 下津井レーダー施設 | 南東 | 2 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 北 | 2 m | 1018 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 東 | 4 m | - |
| 大多府島灯台 | 南東 | 5 m | - |
| 孫埼灯台 | - | 風弱く | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/05/10 | 日出 | 05:06 |
| 2026/05/10 | 日入 | 18:55 |
| 2026/05/11 | 日出 | 05:05 |
| 2026/05/11 | 日入 | 18:56 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/05/10 | 05:15 | 221 cm |
| 2026/05/10 | 11:57 | 100 cm |
| 2026/05/10 | 17:09 | 158 cm |
| 2026/05/10 | 23:14 | 68 cm |
| 2026/05/11 | 06:17 | 219 cm |
| 2026/05/11 | 12:58 | 89 cm |
| 2026/05/11 | 18:36 | 171 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



