高松海上保安部
気象現況
観測日時:2025/10/16 23:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
六島灯台 | - | 風弱く | - |
下津井レーダー施設 | 北北東 | 4 m | - |
青ノ山船舶通航信号所 | 北 | 5 m | 1020 hPa |
地蔵埼灯台 | 西北西 | 3 m | - |
大多府島灯台 | 北北西 | 3 m | - |
孫埼灯台 | 北西 | 12 m | - |
日出没情報
高松 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2025/10/17 | 日出 | 06:11 |
2025/10/17 | 日入 | 17:27 |
2025/10/18 | 日出 | 06:11 |
2025/10/18 | 日入 | 17:26 |
潮汐情報
高松 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2025/10/17 | 02:52 | 99 cm |
2025/10/17 | 08:17 | 187 cm |
2025/10/17 | 14:22 | 75 cm |
2025/10/17 | 21:04 | 241 cm |
2025/10/18 | 03:30 | 86 cm |
2025/10/18 | 09:14 | 208 cm |
2025/10/18 | 15:20 | 74 cm |
2025/10/18 | 21:41 | 237 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います