高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/06/07 22:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 北東 | 2 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 北東 | 4 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 北東 | 2 m | 1006 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 北西 | 2 m | - |
| 大多府島灯台 | - | 風弱く | - |
| 孫埼灯台 | 北西 | 8 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/06/07 | 日出 | 04:51 |
| 2026/06/07 | 日入 | 19:14 |
| 2026/06/08 | 日出 | 04:51 |
| 2026/06/08 | 日入 | 19:15 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/06/07 | 03:35 | 239 cm |
| 2026/06/07 | 10:08 | 99 cm |
| 2026/06/07 | 15:18 | 178 cm |
| 2026/06/07 | 21:29 | 59 cm |
| 2026/06/08 | 04:23 | 235 cm |
| 2026/06/08 | 11:00 | 91 cm |
| 2026/06/08 | 16:33 | 181 cm |
| 2026/06/08 | 22:34 | 76 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



