高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/03/30 07:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 北東 | 3 m | - |
| 下津井レーダー施設 | - | 風弱く | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | - | 風弱く | 1018 hPa |
| 地蔵埼灯台 | - | 風弱く | - |
| 大多府島灯台 | - | 風弱く | - |
| 孫埼灯台 | 南東 | 2 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/03/30 | 日出 | 05:54 |
| 2026/03/30 | 日入 | 18:23 |
| 2026/03/31 | 日出 | 05:53 |
| 2026/03/31 | 日入 | 18:24 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/03/30 | 03:12 | 36 cm |
| 2026/03/30 | 09:57 | 222 cm |
| 2026/03/30 | 16:13 | 67 cm |
| 2026/03/30 | 21:49 | 191 cm |
| 2026/03/31 | 04:04 | 36 cm |
| 2026/03/31 | 10:30 | 218 cm |
| 2026/03/31 | 16:43 | 59 cm |
| 2026/03/31 | 22:30 | 206 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



