串木野海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/02 04:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 射手埼灯台 | - | - | - |
| 四季咲岬灯台 | 北 | 8 m | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 北西 | 12 m | - |
| 中之島灯台 | 北西 | 6 m | 1018 hPa |
日出没情報
| 串木野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/02 | 日出 | 07:19 |
| 2026/01/02 | 日入 | 17:27 |
| 2026/01/03 | 日出 | 07:19 |
| 2026/01/03 | 日入 | 17:28 |
潮汐情報
| 串木野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/02 | 00:19 | -3 cm |
| 2026/01/02 | 07:06 | 250 cm |
| 2026/01/02 | 12:55 | 115 cm |
| 2026/01/02 | 18:21 | 247 cm |
| 2026/01/03 | 01:12 | -19 cm |
| 2026/01/03 | 07:53 | 260 cm |
| 2026/01/03 | 13:43 | 107 cm |
| 2026/01/03 | 19:12 | 257 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



