串木野海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/01 13:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 射手埼灯台 | - | - | - |
| 四季咲岬灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | - | - | - |
| 中之島灯台 | 東 | 2 m | 1006 hPa |
日出没情報
| 串木野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/01 | 日出 | 06:08 |
| 2026/04/01 | 日入 | 18:38 |
| 2026/04/02 | 日出 | 06:07 |
| 2026/04/02 | 日入 | 18:39 |
潮汐情報
| 串木野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/01 | 01:09 | 37 cm |
| 2026/04/01 | 07:10 | 259 cm |
| 2026/04/01 | 13:28 | 44 cm |
| 2026/04/01 | 19:27 | 263 cm |
| 2026/04/02 | 01:41 | 44 cm |
| 2026/04/02 | 07:35 | 264 cm |
| 2026/04/02 | 13:57 | 32 cm |
| 2026/04/02 | 20:01 | 266 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



