nakagusuku
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/11/02 11:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure |
|---|---|---|---|
| ikeishima_lt | WSW | 4 m | - |
| kunigamimisaki_lt | WSW | 3 m | - |
| iheyashima_lt | W | 7 m | 1018 hPa |
| kumeshima_lt | NNW | 9 m | 1019 hPa |
| ikemashima_lt | WNW | 4 m | 1019 hPa |
| hirakubosaki_lt | W | 3 m | 1018 hPa |
| irisaki_lt | NNE | 3 m | 1019 hPa |
Sunrise and Sunset
| ishikawa | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/11/02 | Sunrise | 06:38 |
| 2026/11/02 | Sunset | 17:46 |
| 2026/11/03 | Sunrise | 06:39 |
| 2026/11/03 | Sunset | 17:45 |
Tide
| ishikawa | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/11/02 | 06:15 | 50 cm |
| 2026/11/02 | 13:31 | 159 cm |
| 2026/11/02 | 19:14 | 114 cm |
| 2026/11/03 | 00:42 | 157 cm |
| 2026/11/03 | 07:39 | 58 cm |
| 2026/11/03 | 14:40 | 166 cm |
| 2026/11/03 | 20:44 | 97 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



