nakagusuku
Meteorological Information
Time of Observation : 2025/10/08 06:55
Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure |
---|---|---|---|
ikeishima_lt | N | 2 m | - |
kunigamimisaki_lt | N | 8 m | - |
iheyashima_lt | NNE | 7 m | 1012 hPa |
kumeshima_lt | NE | 9 m | 1012 hPa |
ikemashima_lt | NNE | 9 m | 1015 hPa |
hirakubosaki_lt | NE | 11 m | 1014 hPa |
irisaki_lt | NE | 6 m | 1014 hPa |
Sunrise and Sunset
ishikawa | ||
---|---|---|
Date | Sunrise/Sunset | Time |
2025/10/08 | Sunrise | 06:24 |
2025/10/08 | Sunset | 18:08 |
2025/10/09 | Sunrise | 06:25 |
2025/10/09 | Sunset | 18:07 |
Tide
ishikawa | ||
---|---|---|
Date | Time | Tide Level |
2025/10/08 | 00:50 | 19 cm |
2025/10/08 | 07:05 | 226 cm |
2025/10/08 | 13:05 | 50 cm |
2025/10/08 | 19:05 | 228 cm |
2025/10/09 | 01:30 | 9 cm |
2025/10/09 | 07:50 | 219 cm |
2025/10/09 | 13:41 | 65 cm |
2025/10/09 | 19:37 | 226 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.