釧路埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/07 10:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 | 10:25 | 東 | 5 m | 1015 hPa |
| 2026/03/07 | 09:55 | 東北東 | 5 m | 1015 hPa |
| 2026/03/07 | 09:25 | 東 | 6 m | 1015 hPa |
| 2026/03/07 | 08:55 | 東 | 4 m | 1016 hPa |
| 2026/03/07 | 08:25 | 東 | 5 m | 1016 hPa |
| 2026/03/07 | 07:55 | 東 | 7 m | 1016 hPa |
| 2026/03/07 | 07:25 | 東 | 7 m | 1017 hPa |
| 2026/03/07 | 06:55 | 東南東 | 6 m | 1017 hPa |
| 2026/03/07 | 06:25 | 東 | 6 m | 1017 hPa |
| 2026/03/07 | 05:55 | 東 | 5 m | 1017 hPa |
| 2026/03/07 | 05:25 | 東 | 4 m | 1018 hPa |
| 2026/03/07 | 04:55 | 東北東 | 3 m | 1018 hPa |
| 2026/03/07 | 04:25 | 北東 | 4 m | 1018 hPa |
| 2026/03/07 | 03:55 | 北東 | 4 m | 1018 hPa |
| 2026/03/07 | 03:25 | 北東 | 4 m | 1019 hPa |
| 2026/03/07 | 02:55 | 北東 | 3 m | 1019 hPa |
| 2026/03/07 | 02:25 | 北東 | 3 m | 1020 hPa |
| 2026/03/07 | 01:55 | 北東 | 2 m | 1020 hPa |
| 2026/03/07 | 01:25 | 東北東 | 2 m | 1021 hPa |
| 2026/03/07 | 00:55 | 北東 | 3 m | 1021 hPa |
| 2026/03/07 | 00:25 | 北東 | 2 m | 1022 hPa |
| 2026/03/06 | 23:55 | 北東 | 2 m | 1022 hPa |
| 2026/03/06 | 23:25 | 北北東 | 2 m | 1022 hPa |
| 2026/03/06 | 22:55 | 北北東 | 2 m | 1023 hPa |
| 2026/03/06 | 22:25 | 北北東 | 2 m | 1023 hPa |

