釧路海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/09 05:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 襟裳岬灯台 | 西 | 12 m | 1011 hPa | - |
| 十勝大津灯台 | 西北西 | 3 m | - | - |
| 釧路埼灯台 | - | 風弱く | 1011 hPa | - |
| 納沙布岬灯台 | 西北西 | 11 m | 1009 hPa | - |
日出没情報
| 釧路 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/09 | 日出 | 06:53 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:06 |
| 2026/01/10 | 日出 | 06:53 |
| 2026/01/10 | 日入 | 16:07 |
潮汐情報
| 釧路 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/09 | 00:29 | 28 cm |
| 2026/01/09 | 07:21 | 130 cm |
| 2026/01/09 | 13:16 | 76 cm |
| 2026/01/09 | 18:22 | 111 cm |
| 2026/01/10 | 00:54 | 44 cm |
| 2026/01/10 | 07:43 | 132 cm |
| 2026/01/10 | 14:16 | 70 cm |
| 2026/01/10 | 19:24 | 99 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



