神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/10/14 09:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 09:25 | 南南西 | 27 m | 997 hPa |
| 2026/10/14 | 08:55 | 南南西 | 25 m | 997 hPa |
| 2026/10/14 | 08:25 | 南南西 | 20 m | 998 hPa |
| 2026/10/14 | 07:55 | 南南西 | 20 m | 997 hPa |
| 2026/10/14 | 07:25 | 南 | 23 m | 996 hPa |
| 2026/10/14 | 06:55 | 南南東 | 6 m | 997 hPa |
| 2026/10/14 | 06:25 | 南 | 7 m | 998 hPa |
| 2026/10/14 | 05:55 | 南 | 12 m | 999 hPa |
| 2026/10/14 | 05:25 | 南 | 12 m | 999 hPa |
| 2026/10/14 | 04:55 | 南 | 10 m | 999 hPa |
| 2026/10/14 | 04:25 | 南 | 12 m | 1000 hPa |
| 2026/10/14 | 03:55 | 南 | 14 m | 1001 hPa |
| 2026/10/14 | 03:25 | 南 | 13 m | 1001 hPa |
| 2026/10/14 | 02:55 | 南 | 13 m | 1002 hPa |
| 2026/10/14 | 02:25 | 南 | 11 m | 1002 hPa |
| 2026/10/14 | 01:55 | 南 | 12 m | 1003 hPa |
| 2026/10/14 | 01:25 | 南 | 11 m | 1004 hPa |
| 2026/10/14 | 00:55 | 南 | 12 m | 1004 hPa |
| 2026/10/14 | 00:25 | 南 | 14 m | 1005 hPa |
| 2026/10/13 | 23:55 | 南 | 12 m | 1006 hPa |
| 2026/10/13 | 23:25 | 南 | 9 m | 1007 hPa |
| 2026/10/13 | 22:55 | 南 | 12 m | 1007 hPa |
| 2026/10/13 | 22:25 | 南 | 13 m | 1008 hPa |
| 2026/10/13 | 21:55 | 南 | 11 m | 1008 hPa |
| 2026/10/13 | 21:25 | 南 | 11 m | 1009 hPa |
