神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/04/24 19:25



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 19:25 | 北東 | 2 m | 1022 hPa | - |
| 2026/04/24 | 18:55 | 東 | 2 m | 1022 hPa | - |
| 2026/04/24 | 18:25 | 東北東 | 3 m | 1022 hPa | - |
| 2026/04/24 | 17:55 | 北北東 | 2 m | 1021 hPa | - |
| 2026/04/24 | 17:25 | 北東 | 2 m | 1021 hPa | - |
| 2026/04/24 | 16:55 | 東南東 | 2 m | 1021 hPa | - |
| 2026/04/24 | 16:25 | 東 | 2 m | 1021 hPa | - |
| 2026/04/24 | 15:55 | 東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/04/24 | 15:25 | 東南東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/04/24 | 14:55 | 東南東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/04/24 | 14:25 | 南南東 | 2 m | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 13:55 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 2026/04/24 | 13:25 | 東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/04/24 | 12:55 | 東北東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/04/24 | 12:25 | 東南東 | 2 m | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 11:55 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 11:25 | 北東 | 2 m | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 10:55 | 東北東 | 2 m | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 10:25 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 09:55 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 09:25 | 東北東 | 3 m | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 08:55 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 08:25 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/04/24 | 07:55 | - | 風弱く | 1018 hPa | - |
| 2026/04/24 | 07:25 | 東 | 2 m | 1018 hPa | - |
