神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/18 06:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/18 | 06:55 | 南西 | 12 m | 1016 hPa | 2.2 m |
| 2026/01/18 | 06:25 | 南西 | 10 m | 1016 hPa | 2.4 m |
| 2026/01/18 | 05:55 | 西 | 11 m | 1016 hPa | 2.7 m |
| 2026/01/18 | 05:25 | 西 | 10 m | 1016 hPa | 2.7 m |
| 2026/01/18 | 04:55 | 西 | 11 m | 1016 hPa | 2.5 m |
| 2026/01/18 | 04:25 | 西北西 | 11 m | 1016 hPa | 2.8 m |
| 2026/01/18 | 03:55 | 北北西 | 12 m | 1015 hPa | 2.7 m |
| 2026/01/18 | 03:25 | 北西 | 11 m | 1015 hPa | 2.7 m |
| 2026/01/18 | 02:55 | 北西 | 13 m | 1014 hPa | 3.1 m |
| 2026/01/18 | 02:25 | 北西 | 13 m | 1013 hPa | 2.8 m |
| 2026/01/18 | 01:55 | 北北西 | 15 m | 1013 hPa | 2.3 m |
| 2026/01/18 | 01:25 | 北西 | 16 m | 1012 hPa | 2.3 m |
| 2026/01/18 | 00:55 | 西北西 | 15 m | 1011 hPa | 2.2 m |
| 2026/01/18 | 00:25 | 北西 | 15 m | 1011 hPa | 2.1 m |
| 2026/01/17 | 23:55 | 北西 | 8 m | 1011 hPa | 2.4 m |
| 2026/01/17 | 23:25 | 北西 | 9 m | 1011 hPa | 2.1 m |
| 2026/01/17 | 22:55 | 北北西 | 12 m | 1010 hPa | 1.4 m |
| 2026/01/17 | 22:25 | 西南西 | 16 m | 1010 hPa | 1.5 m |
| 2026/01/17 | 21:55 | 南西 | 22 m | 1008 hPa | 1.6 m |
| 2026/01/17 | 21:25 | 南西 | 18 m | 1009 hPa | 1.4 m |
| 2026/01/17 | 20:55 | 南西 | 14 m | 1010 hPa | 1.2 m |
| 2026/01/17 | 20:25 | 西南西 | 14 m | 1011 hPa | 1.1 m |
| 2026/01/17 | 19:55 | 南西 | 13 m | 1011 hPa | 1.1 m |
| 2026/01/17 | 19:25 | 西南西 | 14 m | 1011 hPa | 1.0 m |
| 2026/01/17 | 18:55 | 西南西 | 12 m | 1011 hPa | 1.0 m |
