小樽海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/09 14:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 青苗岬灯台 | 西 | 12 m | 1016 hPa | - |
| 弁慶岬灯台 | 西北西 | 12 m | - | - |
| 神威岬灯台 | 南西 | 13 m | 1014 hPa | 1.9 m |
| 天売島灯台 | 西 | 13 m | - | - |
| 焼尻島灯台 | 西南西 | 11 m | 1011 hPa | - |
日出没情報
| 小樽 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/09 | 日出 | 07:07 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:19 |
| 2026/01/10 | 日出 | 07:07 |
| 2026/01/10 | 日入 | 16:20 |
潮汐情報
| 小樽 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/09 | 01:37 | 8 cm |
| 2026/01/09 | 07:05 | 15 cm |
| 2026/01/09 | 13:33 | 1 cm |
| 2026/01/09 | 20:20 | 14 cm |
| 2026/01/10 | 02:51 | 5 cm |
| 2026/01/10 | 08:19 | 10 cm |
| 2026/01/10 | 13:35 | 4 cm |
| 2026/01/10 | 20:33 | 13 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



