小樽海上保安部
気象現況
観測日時:2023/04/02 14:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
青苗岬灯台 | 西 | 2 m | 1022 hPa | - |
弁慶岬灯台 | 北東 | 6 m | - | - |
神威岬灯台 | 北東 | 2 m | 1025 hPa | 0.6 m |
天売島灯台 | 北 | 6 m | - | - |
焼尻島灯台 | 北北東 | 6 m | 1023 hPa | - |
日出没情報
小樽 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2023/04/02 | 日出 | 05:17 |
2023/04/02 | 日入 | 18:03 |
2023/04/03 | 日出 | 05:16 |
2023/04/03 | 日入 | 18:04 |
潮汐情報
小樽 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2023/04/02 | 08:10 | -1 cm |
2023/04/02 | 15:52 | 13 cm |
2023/04/02 | 21:16 | 9 cm |
2023/04/03 | 01:16 | 12 cm |
2023/04/03 | 08:47 | -3 cm |
2023/04/03 | 15:49 | 11 cm |
2023/04/03 | 21:18 | 5 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います