函館海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/09 11:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 青苗岬灯台 | 西北西 | 12 m | 1016 hPa | - |
| 松前小島灯台 | 西 | 10 m | - | - |
| 松前灯台 | 西北西 | 13 m | 1016 hPa | - |
| 龍飛埼灯台 | 西 | 16 m | - | - |
| 陸奥大島灯台 | 西南西 | 6 m | - | - |
| 大間埼灯台 | 北西 | 12 m | 1014 hPa | - |
| 恵山岬灯台 | 北西 | 4 m | 1014 hPa | - |
| 尻屋埼灯台 | 西北西 | 17 m | - | - |
日出没情報
| 函館 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/09 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:24 |
| 2026/01/10 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/10 | 日入 | 16:25 |
潮汐情報
| 函館 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/09 | 00:54 | 18 cm |
| 2026/01/09 | 07:17 | 79 cm |
| 2026/01/09 | 13:23 | 37 cm |
| 2026/01/09 | 18:58 | 70 cm |
| 2026/01/10 | 01:22 | 26 cm |
| 2026/01/10 | 07:50 | 80 cm |
| 2026/01/10 | 14:25 | 36 cm |
| 2026/01/10 | 19:54 | 61 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



