金田ノ岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/21 16:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 16:25 | 北 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 15:55 | 北 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 15:25 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 14:55 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 14:25 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 13:55 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 13:25 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 12:55 | 北北西 | 15 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 12:25 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 11:55 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 11:25 | 北北西 | 14 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 10:55 | 北北西 | 13 m | 1001 hPa |
| 2026/01/21 | 10:25 | 北北西 | 15 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 09:55 | 北北西 | 13 m | 1002 hPa |
| 2026/01/21 | 09:25 | 北北西 | 14 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 08:55 | 北北西 | 15 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 08:25 | 北西 | 15 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 07:55 | 北北西 | 14 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 07:25 | 北西 | 13 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 06:55 | 北西 | 14 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 06:25 | 北西 | 15 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 05:55 | 北西 | 14 m | 1003 hPa |
| 2026/01/21 | 05:25 | 北西 | 13 m | 1004 hPa |
| 2026/01/21 | 04:55 | 北北西 | 13 m | 1004 hPa |
| 2026/01/21 | 04:25 | 北西 | 13 m | 1004 hPa |
