金田ノ岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/03 10:55


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 10:55 | 北北東 | 15 m | 1025 hPa |
| 2026/03/03 | 10:25 | 北北東 | 15 m | 1025 hPa |
| 2026/03/03 | 09:55 | 北北東 | 14 m | 1026 hPa |
| 2026/03/03 | 09:25 | 北 | 14 m | 1026 hPa |
| 2026/03/03 | 08:55 | 北 | 14 m | 1026 hPa |
| 2026/03/03 | 08:25 | 北 | 14 m | 1026 hPa |
| 2026/03/03 | 07:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 07:25 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 06:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 06:25 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 05:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 05:25 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 04:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 04:25 | 北 | 15 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 03:55 | 北 | 14 m | 1028 hPa |
| 2026/03/03 | 03:25 | 北北西 | 15 m | 1028 hPa |
| 2026/03/03 | 02:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 02:25 | 北 | 14 m | 1028 hPa |
| 2026/03/03 | 01:55 | 北北西 | 14 m | 1028 hPa |
| 2026/03/03 | 01:25 | 北 | 14 m | 1028 hPa |
| 2026/03/03 | 00:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/03 | 00:25 | 北 | 14 m | 1028 hPa |
| 2026/03/02 | 23:55 | 北北西 | 15 m | 1028 hPa |
| 2026/03/02 | 23:25 | 北北西 | 14 m | 1027 hPa |
| 2026/03/02 | 22:55 | 北 | 14 m | 1027 hPa |
