金田ノ岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/23 20:55


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 20:55 | 北 | 6 m | 1007 hPa |
| 2026/01/23 | 20:25 | 北 | 5 m | 1008 hPa |
| 2026/01/23 | 19:55 | 北 | 6 m | 1008 hPa |
| 2026/01/23 | 19:25 | 北西 | 7 m | 1008 hPa |
| 2026/01/23 | 18:55 | 北北西 | 10 m | 1007 hPa |
| 2026/01/23 | 18:25 | 北北西 | 11 m | 1007 hPa |
| 2026/01/23 | 17:55 | 北北西 | 11 m | 1007 hPa |
| 2026/01/23 | 17:25 | 北西 | 13 m | 1006 hPa |
| 2026/01/23 | 16:55 | 北西 | 15 m | 1006 hPa |
| 2026/01/23 | 16:25 | 西北西 | 18 m | 1005 hPa |
| 2026/01/23 | 15:55 | 北西 | 16 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 15:25 | 西北西 | 12 m | 1003 hPa |
| 2026/01/23 | 14:55 | 西南西 | 13 m | 1002 hPa |
| 2026/01/23 | 14:25 | 西南西 | 22 m | 1002 hPa |
| 2026/01/23 | 13:55 | 西南西 | 19 m | 1003 hPa |
| 2026/01/23 | 13:25 | 西 | 17 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 12:55 | 西 | 17 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 12:25 | 西 | 17 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 11:55 | 西 | 13 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 11:25 | 西 | 13 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 10:55 | 西 | 12 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 10:25 | 西南西 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 09:55 | 西南西 | 6 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 09:25 | 南南東 | 3 m | 1004 hPa |
| 2026/01/23 | 08:55 | 南南東 | 5 m | 1004 hPa |
