稚内海上保安部
気象現況
観測日時:2026/03/09 09:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 金田ノ岬灯台 | 北北東 | 4 m | 1016 hPa |
| 能取岬灯台 | 西南西 | 5 m | - |
| 天売島灯台 | 西北西 | 4 m | - |
| 焼尻島灯台 | 北 | 2 m | 1017 hPa |
日出没情報
| 稚内 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/03/09 | 日出 | 05:58 |
| 2026/03/09 | 日入 | 17:31 |
| 2026/03/10 | 日出 | 05:56 |
| 2026/03/10 | 日入 | 17:32 |
潮汐情報
| 稚内 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/03/09 | 00:33 | 2 cm |
| 2026/03/09 | 16:54 | 22 cm |
| 2026/03/10 | 02:39 | 2 cm |
| 2026/03/10 | 17:18 | 24 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



