艫作埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/12/21 00:25

| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 00:25 | 南 | 11 m |
| 2025/12/20 | 23:55 | 南 | 10 m |
| 2025/12/20 | 23:25 | 南 | 11 m |
| 2025/12/20 | 22:55 | 南南西 | 11 m |
| 2025/12/20 | 22:25 | 南南西 | 12 m |
| 2025/12/20 | 21:55 | 南 | 12 m |
| 2025/12/20 | 21:25 | 南南西 | 11 m |
| 2025/12/20 | 20:55 | 南南西 | 11 m |
| 2025/12/20 | 20:25 | 南南西 | 11 m |
| 2025/12/20 | 19:55 | 南 | 10 m |
| 2025/12/20 | 19:25 | 南 | 10 m |
| 2025/12/20 | 18:55 | 南南西 | 10 m |
| 2025/12/20 | 18:25 | 南 | 10 m |
| 2025/12/20 | 17:55 | 南南西 | 10 m |
| 2025/12/20 | 17:25 | 南 | 9 m |
| 2025/12/20 | 16:55 | 南 | 9 m |
| 2025/12/20 | 16:25 | 南 | 8 m |
| 2025/12/20 | 15:55 | 南 | 8 m |
| 2025/12/20 | 15:25 | 南南西 | 10 m |
| 2025/12/20 | 14:55 | 南南西 | 11 m |
| 2025/12/20 | 14:25 | 南南西 | 9 m |
| 2025/12/20 | 13:55 | 南 | 10 m |
| 2025/12/20 | 13:25 | 南南西 | 9 m |
| 2025/12/20 | 12:55 | 南南西 | 9 m |
| 2025/12/20 | 12:25 | 南南西 | 9 m |
