青森海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/04 17:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 艫作埼灯台 | 南西 | 5 m | - | - |
| 龍飛埼灯台 | - | - | - | - |
| 陸奥大島灯台 | 南西 | 10 m | - | - |
| 大間埼灯台 | 西北西 | 10 m | 1013 hPa | - |
| 尻屋埼灯台 | 西 | 10 m | - | - |
| 松前灯台 | 西北西 | 10 m | 1015 hPa | - |
| 恵山岬灯台 | 北西 | 3 m | 1013 hPa | - |
| 松前小島灯台 | 西 | 7 m | - | - |
日出没情報
| 青森 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/04 | 日出 | 06:45 |
| 2026/02/04 | 日入 | 16:58 |
| 2026/02/05 | 日出 | 06:43 |
| 2026/02/05 | 日入 | 16:59 |
潮汐情報
| 青森 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/04 | 04:49 | 61 cm |
| 2026/02/04 | 11:09 | 4 cm |
| 2026/02/04 | 16:49 | 57 cm |
| 2026/02/04 | 23:20 | -5 cm |
| 2026/02/05 | 05:20 | 59 cm |
| 2026/02/05 | 11:43 | 2 cm |
| 2026/02/05 | 17:27 | 54 cm |
| 2026/02/05 | 23:53 | -1 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



