八戸海上保安部
気象現況
観測日時:2026/03/01 23:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 尻屋埼灯台 | 北西 | 14 m | - | - |
| 鮫角灯台 | 西北西 | 6 m | 1023 hPa | - |
| 久慈牛島灯台 | 北西 | 6 m | - | - |
日出没情報
| 八戸 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/03/02 | 日出 | 06:07 |
| 2026/03/02 | 日入 | 17:26 |
| 2026/03/03 | 日出 | 06:05 |
| 2026/03/03 | 日入 | 17:27 |
潮汐情報
| 八戸 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/03/02 | 03:39 | 109 cm |
| 2026/03/02 | 08:44 | 70 cm |
| 2026/03/02 | 14:15 | 122 cm |
| 2026/03/02 | 21:11 | 3 cm |
| 2026/03/03 | 03:53 | 112 cm |
| 2026/03/03 | 09:19 | 55 cm |
| 2026/03/03 | 15:03 | 126 cm |
| 2026/03/03 | 21:43 | 8 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



