釜石海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/17 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| トドケ埼灯台 | - | 風弱く | 1011 hPa |
| 金華山灯台 | 南西 | 12 m | - |
| 久慈牛島灯台 | 西南西 | 2 m | - |
日出没情報
| 釜石 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/17 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/17 | 日入 | 16:35 |
| 2026/01/18 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/18 | 日入 | 16:36 |
潮汐情報
| 釜石 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/17 | 04:25 | 116 cm |
| 2026/01/17 | 08:35 | 99 cm |
| 2026/01/17 | 13:39 | 130 cm |
| 2026/01/17 | 21:21 | 5 cm |
| 2026/01/18 | 04:48 | 118 cm |
| 2026/01/18 | 09:16 | 94 cm |
| 2026/01/18 | 14:25 | 134 cm |
| 2026/01/18 | 21:56 | 0 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



