宮城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/14 01:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| トドケ埼灯台 | - | 風弱く | 1018 hPa |
| 濤波岐埼灯台(金華山沖) | 東北東 | 7 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 北東 | 5 m | 1016 hPa |
日出没情報
| 仙台塩釜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/14 | 日出 | 05:02 |
| 2026/04/14 | 日入 | 18:11 |
| 2026/04/15 | 日出 | 05:01 |
| 2026/04/15 | 日入 | 18:12 |
潮汐情報
| 仙台塩釜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/14 | 02:10 | 115 cm |
| 2026/04/14 | 07:52 | 66 cm |
| 2026/04/14 | 13:28 | 114 cm |
| 2026/04/14 | 19:56 | 36 cm |
| 2026/04/15 | 02:26 | 121 cm |
| 2026/04/15 | 08:24 | 47 cm |
| 2026/04/15 | 14:24 | 124 cm |
| 2026/04/15 | 20:34 | 40 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



