福島海上保安部
気象現況
観測日時:2021/01/17 18:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
金華山灯台 | 北北西 | 4 m | - | 2.9 m |
塩屋埼灯台 | 北北東 | 6 m | 1016 hPa | - |
日出没情報
小名浜 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2021/01/17 | 日出 | 06:48 |
2021/01/17 | 日入 | 16:46 |
2021/01/18 | 日出 | 06:47 |
2021/01/18 | 日入 | 16:47 |
潮汐情報
小名浜 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2021/01/17 | 00:18 | 7 cm |
2021/01/17 | 07:14 | 117 cm |
2021/01/17 | 12:24 | 70 cm |
2021/01/17 | 17:51 | 125 cm |
2021/01/18 | 00:48 | 18 cm |
2021/01/18 | 07:39 | 116 cm |
2021/01/18 | 13:07 | 67 cm |
2021/01/18 | 18:32 | 115 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います