福島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/14 06:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 金華山灯台 | 北北東 | 6 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 北西 | 3 m | 1010 hPa |
日出没情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/14 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/14 | 日入 | 16:42 |
| 2026/01/15 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/15 | 日入 | 16:43 |
潮汐情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/14 | 11:07 | 119 cm |
| 2026/01/14 | 19:46 | 30 cm |
| 2026/01/15 | 03:52 | 104 cm |
| 2026/01/15 | 06:58 | 99 cm |
| 2026/01/15 | 12:20 | 120 cm |
| 2026/01/15 | 20:32 | 20 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



