福島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/19 20:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 濤波岐埼灯台(金華山沖) | 南南西 | 7 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 北西 | 3 m | 1020 hPa |
日出没情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/19 | 日出 | 05:47 |
| 2026/10/19 | 日入 | 16:55 |
| 2026/10/20 | 日出 | 05:48 |
| 2026/10/20 | 日入 | 16:54 |
潮汐情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/19 | 03:16 | 51 cm |
| 2026/10/19 | 19:15 | 111 cm |
| 2026/10/20 | 04:52 | 54 cm |
| 2026/10/20 | 13:27 | 113 cm |
| 2026/10/20 | 18:43 | 99 cm |
| 2026/10/20 | 22:05 | 103 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



