秋田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/09 14:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 入道埼灯台 | 西 | 11 m | 1018 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 西北西 | 9 m | - |
| 艫作埼灯台 | 西北西 | 8 m | - |
| 飛島灯台 | 北北西 | 2 m | 1020 hPa |
日出没情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/09 | 日出 | 07:01 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:33 |
| 2026/01/10 | 日出 | 07:00 |
| 2026/01/10 | 日入 | 16:34 |
潮汐情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/09 | 01:04 | 11 cm |
| 2026/01/09 | 06:15 | 19 cm |
| 2026/01/09 | 13:21 | 3 cm |
| 2026/01/09 | 19:51 | 17 cm |
| 2026/01/10 | 02:15 | 9 cm |
| 2026/01/10 | 07:28 | 14 cm |
| 2026/01/10 | 13:28 | 7 cm |
| 2026/01/10 | 20:10 | 18 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



