秋田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/25 05:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 入道埼灯台 | 西北西 | 12 m | 1011 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 北西 | 12 m | - |
| 艫作埼灯台 | 北西 | 10 m | - |
| 飛島灯台 | 北西 | 4 m | 1014 hPa |
日出没情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/25 | 日出 | 06:54 |
| 2026/01/25 | 日入 | 16:51 |
| 2026/01/26 | 日出 | 06:53 |
| 2026/01/26 | 日入 | 16:52 |
潮汐情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/25 | 01:09 | 4 cm |
| 2026/01/25 | 06:54 | 14 cm |
| 2026/01/25 | 12:45 | 5 cm |
| 2026/01/25 | 19:07 | 17 cm |
| 2026/01/26 | 02:14 | 2 cm |
| 2026/01/26 | 08:36 | 13 cm |
| 2026/01/26 | 12:30 | 11 cm |
| 2026/01/26 | 19:28 | 20 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



