酒田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/20 15:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 飛島灯台 | 南南西 | 4 m | 1011 hPa |
| 弾埼灯台 | 北西 | 5 m | 1011 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 南西 | 4 m | - |
日出没情報
| 酒田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/20 | 日出 | 04:58 |
| 2026/04/20 | 日入 | 18:22 |
| 2026/04/21 | 日出 | 04:56 |
| 2026/04/21 | 日入 | 18:23 |
潮汐情報
| 酒田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/20 | 06:01 | 17 cm |
| 2026/04/20 | 09:50 | 13 cm |
| 2026/04/20 | 15:31 | 24 cm |
| 2026/04/20 | 23:46 | -10 cm |
| 2026/04/21 | 07:10 | 16 cm |
| 2026/04/21 | 09:46 | 15 cm |
| 2026/04/21 | 16:10 | 25 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



